Terrasje op de Leopold De Waelplaats
 
Museum voor Hedendaagse Kunst
 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
 
 
 
 
 





U vindt de volledige stratenlijst onder het plan.

  A B C D
1 A1 B1 C1 D1
2 A2 B2 C2 D2
3 A3 B3 C3 D3


Admiraal De Boisotstraat C2-C3 Ijzeren Poortkaai B1-B2 Scheldestraat B1-C1
Allewaertstraat C2-C3 Jan van Gentstraat A3-B3 Schildersstraat C2-D2
Amerikalei B3-C3 Karel Rogierstraat C2 Timmerwerfstraat B1
Baron Dhanislaan B3 Kasteelpleinstraat D1-D2 Tolstraat D2
Beeldhouwersstraat C2-C3 Kasteelstraat B2-B3 Van der Sweepstraat A3
Bolivarplaats B3 Kloosterstraat C1 Verbondstraat D1-D2
Bouwmeestersstraat C2-C3 Kronenburgstraat C1-D1 Verlatstraat C1-C2
Cockerillkaai B1 Lakenstraat A2-B2 Verschansingstraat B2
Coquilhatstraat C2-D2 Lambermontplaats B3 Verviersstraat A2
De Burburestraat B2-C2 Lambermontstraat D1 Visserskaai A2-B2
De Gerlachekaai A2 Luikstraat B1-B2 Vlaamsekaai B1-B2
De Vrièrestraat D2 Marnixplaats D1-D2 Volkstraat C1-C2
Edward Pecherstraat B2-B3 Museumstraat B2-C2 Vorstermanstraat C1
Emiel Banningstraat B3 Namenstraat A2-A3 Vrijheidstraat D1
Gentplaats A3 Pacificatiestraat B3 Waalsekaai B1-B2
Geuzenstraat C1-D1 Plaatsnijdersstraat C2 Wapensstraat B1
Gijzelaarsstraat B2-B3 Pourbusstraat B2 Welvaartstraat D1-D2
Graaf van Egmontstraat C1-C2 Riemstraat C1 Zwijgerstraat C2
Graaf van Hoornestraat C2-C3 Schaliënstraat A2